Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Pair-sur-Mer50380 | Montagnac34530 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 885 € |
| Loyer moyen / m² | 12,35 € | 11,66 € |
| Rendement brut | 6,9 % | 7,42 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 507 | 4 515 |
| Revenu médian | 26 460 € | 18 320 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Pair-sur-Mer
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Pair-sur-Mer
Guide Montagnac
Voir toutes les données détaillées pour Montagnac
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.