Menu
Saint-Mitre-les-Remparts vs Saint-Symphorien-d'Ozon : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Mitre-les-Remparts13920 | Saint-Symphorien-d'Ozon69360 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 613 € | 3 119 € |
| Loyer moyen / m² | 14,80 € | 14,41 € |
| Rendement brut | 4,92 % | 5,54 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 175 | 6 186 |
| Revenu médian | 26 910 € | 26 560 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Mitre-les-Remparts
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Mitre-les-Remparts
Guide Saint-Symphorien-d'Ozon
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Symphorien-d'Ozon
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.