Menu
Saint-Mitre-les-Remparts vs Pont-Évêque : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Mitre-les-Remparts13920 | Pont-Évêque38780 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 613 € | 2 555 € |
| Loyer moyen / m² | 14,80 € | 12,25 € |
| Rendement brut | 4,92 % | 5,75 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 175 | 6 213 |
| Revenu médian | 26 910 € | 19 800 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Mitre-les-Remparts
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Mitre-les-Remparts
Guide Pont-Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Pont-Évêque
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.