Menu
Saint-Mitre-les-Remparts vs Aire-sur-l'Adour : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Mitre-les-Remparts13920 | Aire-sur-l'Adour40800 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 613 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 14,80 € | 10,27 € |
| Rendement brut | 4,92 % | 5,73 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 175 | 6 211 |
| Revenu médian | 26 910 € | 21 530 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Mitre-les-Remparts
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Mitre-les-Remparts
Guide Aire-sur-l'Adour
Voir toutes les données détaillées pour Aire-sur-l'Adour
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.