Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Méloir-des-Ondes35350 | L'Hermitage35590 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 954 € | 2 489 € |
| Loyer moyen / m² | 11,89 € | 12,21 € |
| Rendement brut | 4,83 % | 5,89 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 720 | 4 730 |
| Revenu médian | 23 940 € | 24 040 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Méloir-des-Ondes
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Méloir-des-Ondes
Guide L'Hermitage
Voir toutes les données détaillées pour L'Hermitage
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.