Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Martin-de-May14320 | La Guerche-de-Bretagne35130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 475 € |
| Loyer moyen / m² | 12,32 € | 10,24 € |
| Rendement brut | 6,88 % | 8,33 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 529 | 4 554 |
| Revenu médian | 24 120 € | 21 050 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Martin-de-May
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Martin-de-May
Guide La Guerche-de-Bretagne
Voir toutes les données détaillées pour La Guerche-de-Bretagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.