Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Martin-de-May14320 | Jouques13490 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,32 € | 13,61 € |
| Rendement brut | 6,88 % | 7,6 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 529 | 4 547 |
| Revenu médian | 24 120 € | 25 220 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Martin-de-May
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Martin-de-May
Guide Jouques
Voir toutes les données détaillées pour Jouques
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.