Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Martin-de-May14320 | Case-Pilote97222 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 3 095 € |
| Loyer moyen / m² | 12,32 € | 15,01 € |
| Rendement brut | 6,88 % | 5,82 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 529 | 4 537 |
| Revenu médian | 24 120 € | 25 520 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Martin-de-May
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Martin-de-May
Guide Case-Pilote
Voir toutes les données détaillées pour Case-Pilote
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.