Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Marcellin-en-Forez42680 | Villars-les-Dombes01330 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 268 € | 2 547 € |
| Loyer moyen / m² | 9,90 € | 13,04 € |
| Rendement brut | 5,24 % | 6,14 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 116 | 5 163 |
| Revenu médian | 23 780 € | 24 480 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Marcellin-en-Forez
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Marcellin-en-Forez
Guide Villars-les-Dombes
Voir toutes les données détaillées pour Villars-les-Dombes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.