Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Marcellin-en-Forez42680 | Sully-sur-Loire45600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 268 € | 1 409 € |
| Loyer moyen / m² | 9,90 € | 10,21 € |
| Rendement brut | 5,24 % | 8,7 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 116 | 5 124 |
| Revenu médian | 23 780 € | 20 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Marcellin-en-Forez
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Marcellin-en-Forez
Guide Sully-sur-Loire
Voir toutes les données détaillées pour Sully-sur-Loire
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.