Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Marcellin-en-Forez42680 | Pont-l'Évêque14130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 268 € | 2 838 € |
| Loyer moyen / m² | 9,90 € | 13,23 € |
| Rendement brut | 5,24 % | 5,59 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 116 | 5 145 |
| Revenu médian | 23 780 € | 21 620 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Marcellin-en-Forez
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Marcellin-en-Forez
Guide Pont-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Pont-l'Évêque
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.