Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Marcellin-en-Forez42680 | Moncoutant-sur-Sèvre79240 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 268 € | 1 010 € |
| Loyer moyen / m² | 9,90 € | 8,56 € |
| Rendement brut | 5,24 % | 10,17 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 116 | 5 121 |
| Revenu médian | 23 780 € | 21 310 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Marcellin-en-Forez
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Marcellin-en-Forez
Guide Moncoutant-sur-Sèvre
Voir toutes les données détaillées pour Moncoutant-sur-Sèvre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.