Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Marcellin-en-Forez42680 | L'Étang-la-Ville78620 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 268 € | 5 060 € |
| Loyer moyen / m² | 9,90 € | 20,72 € |
| Rendement brut | 5,24 % | 4,91 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 116 | 5 157 |
| Revenu médian | 23 780 € | 40 580 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Marcellin-en-Forez
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Marcellin-en-Forez
Guide L'Étang-la-Ville
Voir toutes les données détaillées pour L'Étang-la-Ville
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.