Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Marcellin-en-Forez42680 | Ferrière-la-Grande59680 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 268 € | 1 082 € |
| Loyer moyen / m² | 9,90 € | 10,25 € |
| Rendement brut | 5,24 % | 11,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 116 | 5 131 |
| Revenu médian | 23 780 € | 19 240 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Marcellin-en-Forez
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Marcellin-en-Forez
Guide Ferrière-la-Grande
Voir toutes les données détaillées pour Ferrière-la-Grande
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.