Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Marcellin-en-Forez42680 | Douvres-la-Délivrande14440 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 268 € | 2 671 € |
| Loyer moyen / m² | 9,90 € | 13,14 € |
| Rendement brut | 5,24 % | 5,9 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 116 | 5 143 |
| Revenu médian | 23 780 € | 25 920 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Marcellin-en-Forez
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Marcellin-en-Forez
Guide Douvres-la-Délivrande
Voir toutes les données détaillées pour Douvres-la-Délivrande
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.