Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Marcellin-en-Forez42680 | Cucq62780 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 268 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 9,90 € | 13,98 € |
| Rendement brut | 5,24 % | 7,81 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 116 | 5 129 |
| Revenu médian | 23 780 € | 23 240 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Marcellin-en-Forez
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Marcellin-en-Forez
Guide Cucq
Voir toutes les données détaillées pour Cucq
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.