Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Laurent-Médoc33112 | Sainte-Eulalie33560 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 941 € | 2 524 € |
| Loyer moyen / m² | 12,35 € | 12,88 € |
| Rendement brut | 7,64 % | 6,12 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 914 | 4 915 |
| Revenu médian | 22 770 € | 24 470 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Laurent-Médoc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Laurent-Médoc
Guide Sainte-Eulalie
Voir toutes les données détaillées pour Sainte-Eulalie
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.