Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Laurent-Médoc33112 | Saint-Georges97313 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 941 € | 395 € |
| Loyer moyen / m² | 12,35 € | 13,52 € |
| Rendement brut | 7,64 % | 41,07 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 914 | 4 915 |
| Revenu médian | 22 770 € | 21 650 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Laurent-Médoc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Laurent-Médoc
Guide Saint-Georges
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Georges
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.