Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Laurent-Médoc33112 | Mandres-les-Roses94520 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 941 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,35 € | 17,88 € |
| Rendement brut | 7,64 % | 9,98 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 914 | 4 922 |
| Revenu médian | 22 770 € | 28 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Laurent-Médoc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Laurent-Médoc
Guide Mandres-les-Roses
Voir toutes les données détaillées pour Mandres-les-Roses
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.