Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Laurent-Médoc33112 | Bruyères-sur-Oise95820 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 941 € | 2 580 € |
| Loyer moyen / m² | 12,35 € | 15,55 € |
| Rendement brut | 7,64 % | 7,23 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 914 | 4 921 |
| Revenu médian | 22 770 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Laurent-Médoc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Laurent-Médoc
Guide Bruyères-sur-Oise
Voir toutes les données détaillées pour Bruyères-sur-Oise
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.