Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Georges97313 | Claira66530 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 395 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,52 € | 12,90 € |
| Rendement brut | 41,07 % | 7,2 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 915 | 4 922 |
| Revenu médian | 21 650 € | 21 850 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Georges
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Georges
Guide Claira
Voir toutes les données détaillées pour Claira
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.