Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Étienne-de-Tulmont82410 | Saint-Cézaire-sur-Siagne06530 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 917 € | 4 383 € |
| Loyer moyen / m² | 10,92 € | 13,58 € |
| Rendement brut | 6,84 % | 3,72 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 051 | 4 056 |
| Revenu médian | 22 980 € | 25 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Étienne-de-Tulmont
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Étienne-de-Tulmont
Guide Saint-Cézaire-sur-Siagne
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Cézaire-sur-Siagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.