Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Étienne-de-Tulmont82410 | Le Cellier44850 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 917 € | 2 341 € |
| Loyer moyen / m² | 10,92 € | 13,33 € |
| Rendement brut | 6,84 % | 6,83 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 051 | 4 051 |
| Revenu médian | 22 980 € | 26 130 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Étienne-de-Tulmont
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Étienne-de-Tulmont
Guide Le Cellier
Voir toutes les données détaillées pour Le Cellier
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.