Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Donat-sur-l'Herbasse26260 | Gourdon46300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 157 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,06 € | 9,54 € |
| Rendement brut | 5,6 % | 5,33 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 193 | 4 206 |
| Revenu médian | 23 080 € | 21 420 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Guide Gourdon
Voir toutes les données détaillées pour Gourdon
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.