Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Chéron91530 | Villeneuve-sur-Yonne89500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 956 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 16,45 € | 9,94 € |
| Rendement brut | 6,68 % | 5,55 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 132 | 5 135 |
| Revenu médian | 26 980 € | 20 950 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Chéron
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Chéron
Guide Villeneuve-sur-Yonne
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-sur-Yonne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.