Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Cézaire-sur-Siagne06530 | Verson14790 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 4 383 € | 2 698 € |
| Loyer moyen / m² | 13,58 € | 13,56 € |
| Rendement brut | 3,72 % | 6,03 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 056 | 4 059 |
| Revenu médian | 25 200 € | 25 240 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Cézaire-sur-Siagne
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Cézaire-sur-Siagne
Guide Verson
Voir toutes les données détaillées pour Verson
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.