Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Cézaire-sur-Siagne06530 | Saint-Rémy-sur-Avre28380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 4 383 € | 1 739 € |
| Loyer moyen / m² | 13,58 € | 10,81 € |
| Rendement brut | 3,72 % | 7,46 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 056 | 4 058 |
| Revenu médian | 25 200 € | 21 610 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Cézaire-sur-Siagne
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Cézaire-sur-Siagne
Guide Saint-Rémy-sur-Avre
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Rémy-sur-Avre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.