Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Cézaire-sur-Siagne06530 | Issou78440 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 4 383 € | 2 795 € |
| Loyer moyen / m² | 13,58 € | 16,50 € |
| Rendement brut | 3,72 % | 7,08 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 056 | 4 060 |
| Revenu médian | 25 200 € | 25 020 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Cézaire-sur-Siagne
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Cézaire-sur-Siagne
Guide Issou
Voir toutes les données détaillées pour Issou
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.