Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Aunès34130 | Vivonne86370 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 16,09 € | 9,94 € |
| Rendement brut | 8,98 % | 5,55 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 530 | 4 550 |
| Revenu médian | 27 160 € | 22 530 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Aunès
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Aunès
Guide Vivonne
Voir toutes les données détaillées pour Vivonne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.