Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Aunès34130 | Villiers-sur-Orge91700 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 3 317 € |
| Loyer moyen / m² | 16,09 € | 17,43 € |
| Rendement brut | 8,98 % | 6,31 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 530 | 4 545 |
| Revenu médian | 27 160 € | 28 900 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Aunès
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Aunès
Guide Villiers-sur-Orge
Voir toutes les données détaillées pour Villiers-sur-Orge
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.