Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Aunès34130 | Le Thillay95500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 990 € |
| Loyer moyen / m² | 16,09 € | 18,32 € |
| Rendement brut | 8,98 % | 7,35 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 530 | 4 560 |
| Revenu médian | 27 160 € | 23 160 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Aunès
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Aunès
Guide Le Thillay
Voir toutes les données détaillées pour Le Thillay
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.