Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Aunès34130 | Crespin59154 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 223 € |
| Loyer moyen / m² | 16,09 € | 11,30 € |
| Rendement brut | 8,98 % | 11,09 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 530 | 4 532 |
| Revenu médian | 27 160 € | 18 560 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Aunès
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Aunès
Guide Crespin
Voir toutes les données détaillées pour Crespin
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.