Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Aubin-du-Cormier35140 | Noues de Sienne14380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 196 € | 1 064 € |
| Loyer moyen / m² | 11,05 € | 8,83 € |
| Rendement brut | 6,04 % | 9,96 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 203 | 4 207 |
| Revenu médian | 24 390 € | 20 740 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Aubin-du-Cormier
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Aubin-du-Cormier
Guide Noues de Sienne
Voir toutes les données détaillées pour Noues de Sienne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.