Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Astier24110 | Vic-le-Comte63270 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 464 € | 1 963 € |
| Loyer moyen / m² | 9,75 € | 10,20 € |
| Rendement brut | 7,99 % | 6,24 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 376 | 5 396 |
| Revenu médian | 22 200 € | 24 600 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Astier
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Astier
Guide Vic-le-Comte
Voir toutes les données détaillées pour Vic-le-Comte
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.