Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Astier24110 | Peyrolles-en-Provence13860 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 464 € | 3 372 € |
| Loyer moyen / m² | 9,75 € | 14,31 € |
| Rendement brut | 7,99 % | 5,09 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 376 | 5 409 |
| Revenu médian | 22 200 € | 23 830 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Astier
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Astier
Guide Peyrolles-en-Provence
Voir toutes les données détaillées pour Peyrolles-en-Provence
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.