Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Astier24110 | Mouguerre64990 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 464 € | 3 876 € |
| Loyer moyen / m² | 9,75 € | 13,97 € |
| Rendement brut | 7,99 % | 4,33 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 376 | 5 428 |
| Revenu médian | 22 200 € | 25 560 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Astier
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Astier
Guide Mouguerre
Voir toutes les données détaillées pour Mouguerre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.