Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Ruy-Montceau38300 | Tinchebray-Bocage61800 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 664 € | 911 € |
| Loyer moyen / m² | 13,07 € | 7,37 € |
| Rendement brut | 5,89 % | 9,71 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 805 | 4 813 |
| Revenu médian | 27 990 € | 20 520 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Ruy-Montceau
Voir toutes les données détaillées pour Ruy-Montceau
Guide Tinchebray-Bocage
Voir toutes les données détaillées pour Tinchebray-Bocage
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.