Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Ruy-Montceau38300 | Saverdun09700 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 664 € | 1 614 € |
| Loyer moyen / m² | 13,07 € | 12,19 € |
| Rendement brut | 5,89 % | 9,06 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 805 | 4 808 |
| Revenu médian | 27 990 € | 21 960 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Ruy-Montceau
Voir toutes les données détaillées pour Ruy-Montceau
Guide Saverdun
Voir toutes les données détaillées pour Saverdun
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.