Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Ruy-Montceau38300 | Paron89100 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 664 € | 1 588 € |
| Loyer moyen / m² | 13,07 € | 12,02 € |
| Rendement brut | 5,89 % | 9,08 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 805 | 4 834 |
| Revenu médian | 27 990 € | 21 060 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Ruy-Montceau
Voir toutes les données détaillées pour Ruy-Montceau
Guide Paron
Voir toutes les données détaillées pour Paron
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.