Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Ruy-Montceau38300 | Milizac-Guipronvel29290 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 664 € | 2 171 € |
| Loyer moyen / m² | 13,07 € | 11,55 € |
| Rendement brut | 5,89 % | 6,38 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 805 | 4 816 |
| Revenu médian | 27 990 € | 24 450 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Ruy-Montceau
Voir toutes les données détaillées pour Ruy-Montceau
Guide Milizac-Guipronvel
Voir toutes les données détaillées pour Milizac-Guipronvel
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.