Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Ruy-Montceau38300 | Legé44650 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 664 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,07 € | 10,34 € |
| Rendement brut | 5,89 % | 5,77 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 805 | 4 817 |
| Revenu médian | 27 990 € | 21 560 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Ruy-Montceau
Voir toutes les données détaillées pour Ruy-Montceau
Guide Legé
Voir toutes les données détaillées pour Legé
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.