Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Ruy-Montceau38300 | L'Horme42152 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 664 € | 1 998 € |
| Loyer moyen / m² | 13,07 € | 10,31 € |
| Rendement brut | 5,89 % | 6,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 805 | 4 806 |
| Revenu médian | 27 990 € | 21 200 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Ruy-Montceau
Voir toutes les données détaillées pour Ruy-Montceau
Guide L'Horme
Voir toutes les données détaillées pour L'Horme
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.