Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Ruy-Montceau38300 | Charly69390 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 664 € | 4 270 € |
| Loyer moyen / m² | 13,07 € | 15,99 € |
| Rendement brut | 5,89 % | 4,49 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 805 | 4 811 |
| Revenu médian | 27 990 € | 33 860 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Ruy-Montceau
Voir toutes les données détaillées pour Ruy-Montceau
Guide Charly
Voir toutes les données détaillées pour Charly
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.