Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Rousset13790 | Boulay-Moselle57220 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 17,25 € | 10,63 € |
| Rendement brut | 9,63 % | 5,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 425 | 5 434 |
| Revenu médian | 25 650 € | 22 000 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Rousset
Voir toutes les données détaillées pour Rousset
Guide Boulay-Moselle
Voir toutes les données détaillées pour Boulay-Moselle
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.