Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Roullet-Saint-Estèphe16440 | Le Tréport76470 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 517 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,91 € | 10,98 € |
| Rendement brut | 8,63 % | 6,13 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 357 | 4 378 |
| Revenu médian | 23 620 € | 18 610 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Roullet-Saint-Estèphe
Voir toutes les données détaillées pour Roullet-Saint-Estèphe
Guide Le Tréport
Voir toutes les données détaillées pour Le Tréport
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.