Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Roullet-Saint-Estèphe16440 | Ham80400 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 517 € | 946 € |
| Loyer moyen / m² | 10,91 € | 9,48 € |
| Rendement brut | 8,63 % | 12,03 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 357 | 4 378 |
| Revenu médian | 23 620 € | 17 450 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Roullet-Saint-Estèphe
Voir toutes les données détaillées pour Roullet-Saint-Estèphe
Guide Ham
Voir toutes les données détaillées pour Ham
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.