Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Roullet-Saint-Estèphe16440 | Camon80450 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 517 € | 2 052 € |
| Loyer moyen / m² | 10,91 € | 14,56 € |
| Rendement brut | 8,63 % | 8,51 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 357 | 4 359 |
| Revenu médian | 23 620 € | 24 690 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Roullet-Saint-Estèphe
Voir toutes les données détaillées pour Roullet-Saint-Estèphe
Guide Camon
Voir toutes les données détaillées pour Camon
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.