Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Roullet-Saint-Estèphe16440 | Cadenet84160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 517 € | 3 221 € |
| Loyer moyen / m² | 10,91 € | 13,19 € |
| Rendement brut | 8,63 % | 4,91 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 357 | 4 363 |
| Revenu médian | 23 620 € | 22 760 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Roullet-Saint-Estèphe
Voir toutes les données détaillées pour Roullet-Saint-Estèphe
Guide Cadenet
Voir toutes les données détaillées pour Cadenet
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.