Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Roullet-Saint-Estèphe16440 | Bassillac et Auberoche24330 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 517 € | 1 693 € |
| Loyer moyen / m² | 10,91 € | 8,96 € |
| Rendement brut | 8,63 % | 6,35 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 357 | 4 361 |
| Revenu médian | 23 620 € | 23 300 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Roullet-Saint-Estèphe
Voir toutes les données détaillées pour Roullet-Saint-Estèphe
Guide Bassillac et Auberoche
Voir toutes les données détaillées pour Bassillac et Auberoche
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.