Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Romillé35850 | Saint-Donat-sur-l'Herbasse26260 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 290 € | 2 157 € |
| Loyer moyen / m² | 11,34 € | 10,06 € |
| Rendement brut | 5,94 % | 5,6 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 189 | 4 193 |
| Revenu médian | 24 370 € | 23 080 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Romillé
Voir toutes les données détaillées pour Romillé
Guide Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.